Собрание совета обучающихся
06.02.2018
Итоги собрания Совета обучающихся
17 января Совет обучающихся подвел итоги работы за первое полугодие 2017-2018 учебного года.
Ребята на собрании проанализировали свою работу за 2 четверти, высказали свое мнение по поводу проведенных мероприятий, запланировали большое количество интересных дел и среди них одно самое важное - это Выборы Президента Совета обучающихся.
План выборов Президента Совета обучающихся в МОУ ИРМО Мамоновская СОШ
| № | Название мероприятия | Исполнители | Сроки | 
| 1 | Подготовка положения о выборах Президента | Педагог- организатор | До 20.01.2018 | 
| 2 | Размещение информации о выборах на сайте, реклама выборов | Педагог-организатор, администратор сайта | 20.01.2018-10.02.2018 | 
| 3 | Формирование ЦИК | Педагог- организатор | 22.01.2018 | 
| 4 | Прием заявлений от кандидатов для участия в выборах | Педагог-организатор | 22.01-25.01.2018 | 
| 5 | Сбор подписей, подготовка портфолио и предвыборных программ, регистрация | Кандидат,его команда, классный руководитель | 22.01-26.01.2018 | 
| 6 | Регистрация кандидатов в Центральном Избирательном Штабе | ЦИК, Кандидат,его команда, классный руководитель | 22.01-26.01.2018 | 
| 7 | Предвыборная агитация | ЦИК, Кандидат,его команда, классный руководитель | 22.01-07.02.2018 | 
| 8 | Проведение дебатов | ЦИК, Педагог-организатор, кандидат | 05.02.-07.02.2018 | 
| 9 | День тишины | ЦИК | 08.02.2018 | 
| 10 | День выборов | Администрация школы, ЦИК, наблюдатели | 09.02.2018 | 
| 11 | Подведение итогов выборов | ЦИК | 09.02.2018 | 
| 12 | Инаугурация Президента школы | Администрация школы, ЦИК, педагог-организатор | 14.02.2018 | 
| 13 | Конференция. Формирование структур органов ученического самоуправления. | Педагог-организатор, Президент школы, члены Совета обучающихся | 15.02.2018 | 
Также ребята подвели промежуточные итоги по традиционной акции «Тысяча пятерок» за 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
| КЛАСС | КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК | КОЛ-ВО «5» В КЛАССЕ | КОЛ-ВО «5» НА 1 УЧАЩЕГОСЯ | МЕСТО | 
| НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ | ||||
| 2 А | 21 | 2486 | 118 | I | 
| 2 Б | 14 | 995 | 71 | 
 | 
| 2 В | 18 | 1611 | 90 | 
 | 
| 3 А | 22 | 2167 | 99 | III | 
| 3 Б | 25 | 2169 | 87 | 
 | 
| 4 А | 16 | 1509 | 94 | 
 | 
| 4 Б | 25 | 2560 | 102 | II | 
| СРЕДНИЕ КЛАССЫ | ||||
| 5 А | 21 | 2127 | 101 | I | 
| 5 Б | 20 | 1354 | 68 | 
 | 
| 5 В | 16 | 908 | 57 | 
 | 
| 6 А | 25 | 2123 | 85 | III | 
| 6 Б | 22 | 1355 | 62 | 
 | 
| 7 А | 19 | 1765 | 93 | II | 
| 7 Б | 21 | 1439 | 69 | 
 | 
| 8 А | 19 | 1198 | 63 | 
 | 
| 8 Б | 21 | 1402 | 67 | 
 | 
| СТАРШИЕ КЛАССЫ | ||||
| 9 А | 18 | 884 | 49 | 
 | 
| 9 Б | 21 | 1573 | 75 | II | 
| 10 | 14 | 1289 | 93 | I | 
| 11 | 16 | 1160 | 73 | III | 
 
                
            