Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
Количество вакантных мест в 1 класс на 2022-2023 учебный год: 0 (данные на 31.08.2022г)
Вакантные места в
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
(по состоянию на 1.11.2022).
| Класс | Количество учащихся (план) | Количество учащихся (факт) | Свободных мест | |
| 1"А" кл. | 20 | 26 | 0 | |
| 1"Б" кл. | 20 | 26 | 0 | |
| 1"В" кл. | 20 | 25 | 0 | |
| 2"А" кл. | 20 | 26 | 0 | |
| 2"Б" кл. | 20 | 27 | 0 | |
| 2"В" кл. | 20 | 27 | 0 | |
| 3"А" кл. | 20 | 21 | 0 | |
| 3"Б" кл. | 20 | 19 | 1 | |
| 3"В" кл. | 20 | 17 | 3 | |
| 4"А" кл. | 20 | 24 | 0 | |
| 4"Б" кл. | 20 | 25 | 0 | |
| 4"В" кл. | 20 | 25 | 0 | |
| 1 - 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 5"А" кл. | 20 | 23 | 0 | |
| 5"Б" кл. | 20 | 20 | 0 | |
| 5"В" кл. | 20 | 16 | 4 | |
| 5-7 | 12 | 6 | 6 | |
| 6"А" кл. | 20 | 25 | 0 | |
| 6"Б" кл. | 20 | 24 | 0 | |
| 6"В" кл. | 20 | 24 | 0 | |
| 7"А" кл. | 20 | 20 | 0 | |
| 7"Б" кл. | 20 | 24 | 0 | |
| 7"В" кл. | 20 | 20 | 0 | |
| 8"А" кл. | 20 | 17 | 3 | |
| 8"Б" кл. | 20 | 20 | 0 | |
| 8"В" | 20 | 17 | 3 | |
| 9"А" кл. | 20 | 26 | 0 | |
| 9"Б" кл. | 20 | 25 | 0 | |
| 8 "Г" | 12 | 7 | 5 | |
| 9 "В" | 12 | 7 | 5 | |
| 10 кл. | 20 | 11 | 9 | |
| 11 кл. | 20 | 7 | 13 | |
Информация о вакансиях в МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» по состоянию на 18.11.2022 г.
| № п/п | Наименование вакансии (основной преподаваемый предмет) | Характеристика вакансии | |
| Полное наименование ОУ Адрес. Телефон указать обязательно (с кодом). Сайт в сети Интернет. | Планируемая нагрузка по вакансии (классы, всего часов) | ||
| 1 | Учитель начальных классов | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 1-4 классы – 1 ставка | 
| 2 | Учитель русского языка и литературы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 1 ставка | 
| 3 | Учитель-дефектолог | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 5-11 классы, 1 ставка | 
| 4 | Тьютор | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 2,5 ставки | 
| 5 | Учитель географии | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 5-11 классы, 1 ставка | 
| 
 6 
 | Учитель английского языка | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 1 ставка | 
| 7 | Учитель истории | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа», 664535, Иркутский район, с. Мамоны, улица Садовая,13. Тел. (3952)494-787, moumamoni@mail.ru | 1 ставка | 
